2024/09/06 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共5頁
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2024-09-05 | 綠甘藍(lán) | 份 | ¥8.70 | 05:03:40 |
2 | 2024-09-05 | 芥蘭 | 斤 | ¥6.00 | 10:08:30 |
3 | 2024-09-05 | 酥梨 | 斤 | ¥3.46 | 10:04:08 |
4 | 2024-09-05 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 09:54:10 |
5 | 2024-09-05 | 尖椒 | 斤 | ¥4.40 | 09:48:38 |
6 | 2024-09-05 | 菊花菜 | 斤 | ¥5.30 | 09:47:09 |
7 | 2024-09-05 | 牛肝菌 | 斤 | ¥40.00 | 05:26:40 |
8 | 2024-09-05 | 鮮蟲草花 | 斤 | ¥9.00 | 05:26:26 |
9 | 2024-09-05 | 萬年青 | 袋 | ¥10.00 | 05:25:36 |
10 | 2024-09-05 | 香芹 | 斤 | ¥6.90 | 05:21:03 |
11 | 2024-09-05 | 小白菜 | 斤 | ¥4.50 | 05:20:50 |
12 | 2024-09-05 | 香蔥 | 斤 | ¥9.00 | 05:20:26 |
13 | 2024-09-05 | 苦菊 | 斤 | ¥6.90 | 05:19:11 |
14 | 2024-09-05 | 莧菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:18:56 |
15 | 2024-09-05 | 蒿子稈 | 斤 | ¥5.20 | 05:18:44 |
16 | 2024-09-05 | 香菜 | 斤 | ¥9.00 | 23:00:54 |
17 | 2024-09-05 | 豇豆 | 斤 | ¥6.50 | 22:59:00 |
18 | 2024-09-05 | 旱黃瓜 | 斤 | ¥8.80 | 22:58:37 |
19 | 2024-09-05 | 鮮花生 | 斤 | ¥8.80 | 22:58:24 |
20 | 2024-09-05 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥3.80 | 22:49:46 |
21 | 2024-09-05 | 香香鹵水豆腐 | 盒 | ¥15.60 | 22:49:10 |
22 | 2024-09-05 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 22:48:14 |
23 | 2024-09-05 | 薄皮麻辣椒 | 斤 | ¥4.60 | 22:45:12 |
24 | 2024-09-05 | 土豆 | 斤 | ¥1.60 | 22:44:43 |
25 | 2024-09-05 | 長茄子 | 斤 | ¥5.00 | 22:44:17 |
26 | 2024-09-05 | 桔子 | 斤 | ¥4.60 | 22:42:43 |
27 | 2024-09-05 | 老南瓜 | 斤 | ¥1.80 | 22:42:03 |
28 | 2024-09-05 | 蒜米 | 斤 | ¥6.90 | 22:40:45 |
29 | 2024-09-05 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.70 | 22:40:32 |
30 | 2024-09-05 | 韭菜 | 斤 | ¥4.30 | 22:39:24 |
31 | 2024-09-05 | 紅彩椒 | 斤 | ¥7.50 | 22:37:52 |
32 | 2024-09-05 | 菠菜 | 斤 | ¥6.90 | 22:35:19 |
33 | 2024-09-05 | 去葉大蔥白 | 斤 | ¥6.50 | 22:32:52 |
34 | 2024-09-05 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.80 | 22:30:48 |
35 | 2024-09-05 | 黃喉 | 斤 | ¥24.00 | 22:27:51 |
36 | 2024-09-05 | 青椒 | 斤 | ¥3.80 | 22:23:21 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!